58 ° 탄화물 고정 생크 트위스트 드릴 산업 등급 정밀 드릴링 도구
1. 재료 및 구조적 장점
카바이드 재료를 사용하면 내마모성이 일반적인 고속 스틸 드릴 비트보다 크게 높으며 서비스 수명은 3-5 배 연장됩니다.
특수 코팅 기술 (코발트 함유 및 슈퍼 하드 코팅과 같은)은 고온 산화에 저항하는 능력을 향상시키고 고속 절단에 적합합니다.
나선 각도는 36 ° -38 ° (일반 드릴 비트의 경우 약 30 °)로 최적화되며 칩 제거 저항은 40%이상 감소하여 드릴링 오염 및 열 축적이 줄어 듭니다.
나노 그린딩 공정은 날카로운 절단 가장자리를 형성하고 큰 칩 제거 그루브 공간을 사용하면 딥 홀 가공에서 칩 막힘을 피합니다.
2. 성능 및 처리 장점
두꺼운 드릴 코어 설계 (드릴 코어 두께는 지름의 15% -20%에 도달)는 강성을 향상시키고 직경의 5 배 이상의 깊은 구멍 처리를지지하며 구멍이 ≤0.02mm의 구멍 변형을 지원합니다.
고정 핸들 구조 (예 : D3/D4 핸들)는 CNC 공작 기계 스핀들에 적합하고 진동을 줄이며 중심 정확도를 30%향상시킵니다.
끌 없음 가장자리 또는 다시 연락하는 고리 에지의 설계는 축 방향 절단력을 50% 감소시키고 드릴 홀의 둥근 성을 향상시킵니다 (최대 IT8 레벨).
가변 나선형 각도 기술은 스테인레스 스틸 및 티타늄 합금과 같은 다른 재료에 적합하며 구멍 직경 내성은 ± 0.01mm로 제어 될 수 있습니다.
3. 응용 시나리오 장점
스테인레스 스틸, 티타늄 합금 및 고온 합금 (예 : GH4169)과 같은 프로세스가 어려운 재료를 다루면 절단 속도는 60-120m/분에 도달 할 수 있습니다 (일반 드릴 비트는 20-40m/분).
특수 그루브 설계는 PCB 보드 및 알루미늄 합금과 같은 취성 재료의 처리를 지원하며, 구멍 벽 거칠기는 ≤RA1.6μm입니다.
4. 경제적 장점
단일 드릴 비트는 7-10 회 다시 분쇄하여 공구 교체 빈도를 줄일 수 있습니다.
고효율 가공은 인건비를 감소시킵니다. 예를 들어 스테인리스 스틸을 처리 할 때 효율이 3 배 이상 증가합니다.
카바이드 고정식 트위스트 드릴은 절단 환경에서 안정적인 물리적 특성을 유지할 수 있습니다. 드릴 바디는 통합 탄산화물 성형 공정을 채택하고 나선 각도가 36 ° -38 ° 인 칩 그루브는 나노 그린딩 기술을 통해 형성되어 전통적인 고속 스틸 드릴에 비해 칩 제거 효율을 40% 이상 향상시킵니다. 고정식 구조 (예 : D3/D4 Shank)는 공작 기계 스핀들과 고밀도 일치를 달성하고 두꺼운 드릴 코어 설계 (직경 15% -20%의 코어 두께)는 깊은 구멍 처리 중에 축 방향 변형이 ≤0.02mm인지 확인합니다.
이 훈련은 스테인레스 스틸, 티타늄 합금 (예 : TC4) 및 고온 합금 (예 : GH4169)과 같은 프로세스가 어려운 재료에 적합합니다. 절단 속도는 60-120m/분, 특히 스테인레스 스틸 가공에서 120n · m의 토크 하중을 견딜 수 있습니다. 딥 홀 가공 기능은 5D 한계를 초과하고 내부 냉각 채널 설계는 절단 유체를 도구 끝으로 직접 전달하여 절단 온도를 약 30%줄일 수 있습니다. 특수 끌 에지 연삭 기술은 축 방향 절단력을 50%감소시키고 얇은 플레이트 처리에서 구멍 버와 변형을 피할 수 있습니다.
단일 드릴 비트는 재지 및 7-10 회 재생 될 수 있으며, 이는 전통적인 고속 강철 도구의 수명주기 비용을 60%줄입니다. PCB 보드와 같은 마이크로 처리 시나리오의 경우 최소 직경은 0.08mm만큼 작을 수 있으며 가변 나선 각도 설계는 조리개 공차의 정밀 처리를 달성 할 수 있습니다. ± 0.005mm]. 환경 친화적 인 시멘트 카바이드 재료는 ROHS 표준을 준수하며 95%이상의 재활용 속도가 있습니다.
| 상표 | 철근 |
| 이름 | 카바이드 고정 생크 트위스트 드릴 |
| 특징 | 3 배 직경 고정 생크 |
| 패키지 | 상자 당 1 개 |
| 처리 경도 | 58 ° |
| 처리 자료 | 다양한 재료에 적용 가능합니다 |
| 코팅 | 티타늄 코팅 |
| 58 ° 3D 고정 핸들 드릴 | |||||||
모델 |
모델 |
모델 |
모델 |
||||
| D3*15*20*36*D6*62 | D6.7*22.7*34*36*D8*79 | D10.4*37.5*55*45*D12*102 | D14*36.5*60*45*D14*107 | ||||
| d3.1*14.8*20*36*d6*62 | D6.8*22.6*34*36*D8*79 | D10.5*37.3*55*45*D12*102 | D14.1*41.3*65*48*D16*115 | ||||
| d3.2*14.6*20*36*d6*62 | D6.9*22.4*34*36*D8*79 | D10.6*37.2*55*45*D12*102 | D14.2*41.1*65*48*D16*115 | ||||
| D3.3*14.4*20*36*D6*62 | D7*22.2*34*36*D8*79 | D10.7*37*55*45*D12*102 | D14.3*40.9*65*48*D16*115 | ||||
| D3.4*14.3*20*36*D6*62 | D7.1*29.1*41*36*D8*79 | D10.8*36.8*55*45*D12*102 | D14.4*40.8*65*48*D16*115 | ||||
| D3.5*14.1*20*36*D6*62 | D7.2*28.9*41*36*D8*79 | D10.9*36.7*55*45*D12*102 | D14.5*40.6*65*48*D16*115 | ||||
| D3.6*13.9*20*36*D6*62 | D7.3*28.7*41*36*D8*79 | d11*36.5*55*45*d12*102 | D14.6*40.4*65*48*D16*115 | ||||
| D3.7*13.8*20*36*D6*62 | D7.4*28.6*41*36*D8*79 | d11.1*36.3*55*45*d12*102 | D14.7*40.3*65*48*D16*115 | ||||
| D3.8*17.6*24*36*D6*66 | D7.5*28.4*41*36*D8*79 | d11.2*36.2*55*45*d12*102 | D14.8*40.1*65*48*D16*115 | ||||
| D3.9*17.4*24*36*D6*66 | D7.6*28.2*41*36*D8*79 | d11.3*36*55*45*d12*102 | D14.9*39.9*65*48*D16*115 | ||||
| D4*17.3*24*36*D6*66 | D7.7*28*41*36*D8*79 | d11.4*35.8*55*45*d12*102 | D15*39.8*65*48*D16*115 | ||||
| D4.1*17.1*24*36*D6*66 | D7.8*27.9*41*36*D8*79 | d11.5*35.7*55*45*d12*102 | D15.1*39.6*65*48*D16*115 | ||||
| D4.2*16.9*24*36*D6*66 | D7.9*27.7*41*36*D8*79 | d11.6*35.5*55*45*d12*102 | D15.2*39.4*65*48*D16*115 | ||||
| D4.3*16.8*24*36*D6*66 | D8*27.5*41*36*D8*79 | d11.7*35.3*55*45*d12*102 | D15.3*39.3*65*48*D16*115 | ||||
| D4.4*16.6*24*36*D6*66 | D8.1*33.4*47*40*d10*89 | d11.8*35.2*55*45*d12*102 | D15.4*39.1*65*48*D16*115 | ||||
| D4.5*16.4*24*36*D6*66 | D8.2*33.2*47*40*D10*89 | d11.9*35*55*45*d12*102 | D15.5*38.9*65*48*D16*115 | ||||
| D4.6*16.3*24*36*D6*66 | D8.3*33*47*40*D10*89 | D12*34.8*55*45*D12*102 | D15.6*38.8*65*48*D16*115 | ||||
| D4.7*16.1*24*36*D6*66 | D8.4*32.9*47*40*D10*89 | D12.1*39.6*60*45*D14*107 | D15.7*38.6*65*48*D16*115 | ||||
| D4.8*19.9*28*36*D6*66 | D8.5*32.7*47*40*D10*89 | D12.2*39.5*60*45*D14*107 | D15.8*38.4*65*48*D16*115 | ||||
| D4.9*19.8*28*36*D6*66 | D8.6*32.5*47*40*d10*89 | D12.3*39.3*60*45*D14*107 | D15.9*38.3*65*48*D16*115 | ||||
| D5*19.6*28*36*D6*66 | D8.7*32.4*47*40*d10*89 | D12.4*39.1*60*45*D14*107 | D16*38.1*65*48*D16*115 | ||||
| D5.1*19.4*28*36*D6*66 | D8.8*32.2*47*40*d10*89 | D12.5*39*60*45*D14*107 | D16.5*45.2*73*48*D18*123 | ||||
| D5.2*19.3*28*36*D6*66 | D8.9*32*47*40*d10*89 | D12.6*38.8*60*45*D14*107 | D16.9*44.6*73*48*D18*123 | ||||
| D5.3*19.1*28*36*D6*66 | D9*31.9*47*40*D10*89 | D12.7*38.6*60*45*D14*107 | D17*44.4*73*48*D18*123 | ||||
| D5.4*18.9*28*36*D6*66 | d9.1*31.7*47*40*d10*89 | D12.8*38.5*60*45*D14*107 | D17.5*43.6*73*48*D18*123 | ||||
| D5.5*18.7*28*36*D6*66 | d9.2*31.5*47*40*d10*89 | D12.9*38.3*60*45*D14*107 | D17.9*42.9*73*48*D18*123 | ||||
| D5.6*18.6*28*36*D6*66 | D9.3*31.4*47*40*D10*89 | D13*38.1*60*45*D14*107 | D18*42.7*73*48*D18*123 | ||||
| D5.7*18.4*28*36*D6*66 | D9.4*31.2*47*40*D10*89 | D13.1*38*60*45*D14*107 | D18.3*48.2*79*50*D20*131 | ||||
| D5.8*18.2*28*36*D6*66 | D9.5*31*47*40*D10*89 | D13.2*37.8*60*45*D14*107 | D18.5*47.9*79*50*D20*131 | ||||
| D5.9*18.1*28*36*D6*66 | D9.6*30.9*47*40*D10*89 | D13.3*37.6*60*45*D14*107 | D18.9*47.2*79*50*D20*131 | ||||
| D6*17.9*28*36*D6*66 | D9.7*30.7*47*40*D10*89 | D13.4*37.5*60*45*D14*107 | D19*47*79*50*D20*131 | ||||
| D6.1*23.7*34*36*D8*79 | D9.8*30.5*47*40*D10*89 | D13.5*37.3*60*45*D14*107 | D19.3*46.5*79*50*D20*131 | ||||
| D6.2*23.6*34*36*D8*79 | D9.9*30.3*47*40*D10*89 | D13.6*37.1*60*45*D14*107 | D19.5*46.2*79*50*D20*131 | ||||
| D6.3*23.4*34*36*D8*79 | D10*30.2*47*40*d10*89 | D13.7*37*60*45*D14*107 | D19.9*45.5*79*50*D20*131 | ||||
| D6.4*23.2*34*36*D8*79 | d10.1*38*55*45*d12*102 | D13.8*36.8*60*45*D14*107 | D20*45.4*79*50*D20*131 | ||||
| D6.5*23.1*34*36*D8*79 | D10.2*37.8*55*45*D12*102 | D13.9*36.6*60*45*D14*107 | |||||
| D6.6*22.9*34*36*D8*79 | D10.3*37.7*55*45*D12*102 | ||||||





