MGR 시리즈 텅스텐 스틸 스몰 홀 그루버핑 도구 0.3-4mm 정밀도 그루브 카바이드 멀티 엣지 보링 도구
재료와 프로세스
고품질 텅스텐 강철 합금 또는 시멘트 카바이드 재료를 사용하면 경도가 HRA92 이상에 도달 할 수 있으며 내마모성 및 충격 저항은 일반 고속 강철보다 훨씬 우수합니다.
특수 표면 코팅 처리 (예 : 나노 블루 코팅)는 마찰 계수를 더욱 줄이고 공구 수명을 일반 도구의 3-5 배로 연장합니다.
안티 진동 도구 막대 기술 : 내장 충격 흡수 구조는 진동 진폭을 50%줄일 수있어 조리개 공차가 ± 0.005mm 이내에 제어되도록합니다.
모듈 식 도구 헤드 : 다양한 작업 조건을 충족하기 위해 1-10mm 직경 범위의 빠른 교체를 지원합니다.
정밀 기계 필드
항공 우주 : 연료 노즐 마이크로 포어 가공 (최소 조리개 0.8mm.
의료 장비 : 티타늄 합금 인공 조인트 내부 구멍의 마무리 (표면 거칠기 Ra≤0.4μm.
복잡한 근무 조건의 도전
스테인리스 스틸 304 재료의 가공 : 절단 속도는 120m/분에 도달 할 수 있으며 칩 파괴 효과는 우수합니다.
45 ° 블라인드 홀 확장 : 공구 본문의 테이퍼 설계는 처리 안정성을 보장하고 공구 팁 파손을 피합니다.
마이크로 홀 처리의 산업 혁명
정밀 제조 분야에서 10mm 미만의 구멍 직경을 갖는 마이크로 홀 가공은 짧은 공구 수명, 낮은 차원 정확도 및 열악한 재료 적응성의 세 가지 주요 통증 지점에 직면 해 왔습니다. 전통적인 고속 강철 도구가 티타늄 합금을 처리 할 때, 단일 블레이드의 수명은 200 조각 미만입니다. 강철과 같은 절단하기 어려운 재료의 가공 수율은 80%보다 훨씬 낮습니다. MFR 시리즈의 작은 구멍 보링 도구의 탄생은 재료 과학 및 구조 역학의 이중 혁신을 통해 마이크로 홀 처리를 "나노 레벨 정밀도 + 천 조각 수명"의 새로운 시대로 밀어 넣었습니다.
| 디 | MGR 시리즈 | 엘 | L1 | H/그루브 깊이 | 최소 조리개 |
| 3 | D3-MGR 3 B0.3 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 |
| D3-MGR 3 B0.5 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 | |
| D3-MGR 3 B0.7 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 | |
| D3-MGR 3 B0.75 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 | |
| D3-MGR 3 B1.0 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 | |
| D3-MGR 3 B1.5 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 | |
| 4 | D4-MGR 3 B0.3 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 |
| D4-MGR 3 B0.5 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 | |
| D4-MGR 3 B0.7 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 | |
| D4-MGR 3 B0.75 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 | |
| D4-MGR 3 B1.0 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 | |
| D4-MGR 3 B1.5 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 | |
| D4-MGR 4 B0.3 L10 | 50 | 10 | 1 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B0.3 L15 | 50 | 15 | 1 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B0.5 L10 | 50 | 10 | 1 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B0.5 L15 | 50 | 15 | 1 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B0.7 L10 | 50 | 10 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B0.8 L10 | 50 | 10 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B1.0 L10 | 50 | 10 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B1.0 L15 | 50 | 15 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B1.2 L10 | 50 | 10 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B1.2 L15 | 50 | 15 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B1.5 L10 | 50 | 10 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B1.5 L15 | 50 | 15 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B2.0 L10 | 50 | 10 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B2.0 L15 | 50 | 15 | 1.0 | 4.1 | |
| 5 | D5-MGR 5 B0.75 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 |
| D5-MGR 5 B0.75 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-MGR 5 B1.0 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-MGR 5 B1.0 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-MGR 5 B1.2 L10 | 50 | 10 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-MGR 5 B1.2 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-MGR 5 B1.2 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-MGR 5 B1.5 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-MGR 5 B1.5 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-MGR 5 B2.0 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-MGR 5 B2.0 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| 6 | D6-MGR 5 B0.75 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 |
| D6-MGR 5 B0.75 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-MGR 5 B1.0 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-MGR 5 B1.0 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-MGR 5 B1.2 L10 | 50 | 10 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-MGR 5 B1.2 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-MGR 5 B1.2 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-MGR 5 B1.5 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-MGR 5 B1.5 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-MGR 5 B2.0 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-MGR 5 B2.0 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-MGR 6 B0.5 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B0.5 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B0.75 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B0.75 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B1.0 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B1.0 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B1.2 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B1.2 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B1.5 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B1.5 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B2.0 L10 | 50 | 10 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B2.0 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B2.0 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B2.5 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B2.5 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B3.0 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B3.0 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| 8 | D8-MGR 8 B1.0 L22 | 60 | 22 | 1.7 | 8.1 |
| D8-MGR 8 B1.0 L30 | 60 | 30 | 1.7 | 8.1 | |
| D8-MGR 8 B1.5 L22 | 60 | 22 | 1.7 | 8.1 | |
| D8-MGR 8 B1.5 L30 | 60 | 30 | 1.7 | 8.1 | |
| D8-MGR 8 B2.0 L22 | 60 | 22 | 1.7 | 8.1 | |
| D8-MGR 8 B2.0 L30 | 60 | 30 | 1.7 | 8.1 | |
| D8-MGR 8 B2.5 L22 | 60 | 22 | 2.6 | 8.1 | |
| D8-MGR 8 B3.0 L22 | 60 | 22 | 2.6 | 8.1 |
MFR 시리즈 Small Hole Boring Tool은 도구 일뿐 만 아니라 재료 과학, 정밀 기계 및 디지털 기술의 국경 간 통합이기도합니다. 산업 4.0에서 5.0으로 전환하는 과정에서 "나노 레벨 정밀도, 군사 수준의 신뢰성 및 대량 생산 수준 비용"으로 마이크로 홀 가공 가능성을 재정의하며 고급 제조 분야에서 국내 대체 모델이되었습니다.





